Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | ||
1 | Blade Master | 800 | 1.200 | |
2 | Duel Master | 800 | 1.200 | |
3 | Grand Master | 800 | 1.200 | |
4 | Dimension Master | 800 | 1.200 | |
5 | Lord Emperor | 767 | 1.200 | |
6 | Duel Master | 698 | 1.200 | |
7 | Grand Master | 524 | 1.200 | |
8 | High Elf | 400 | 1.200 | |
9 | Dark Lord | 400 | 1.200 | |
10 | Grand Master | 753 | 1.195 | |
11 | Fist Master | 800 | 1.194 | |
12 | Blade Master | 481 | 1.161 | |
13 | Duel Master | 800 | 1.160 | |
14 | High Elf | 677 | 1.153 | |
15 | Dimension Master | 585 | 1.142 | |
16 | Dimension Master | 727 | 1.112 | |
17 | Fist Master | 582 | 1.104 | |
18 | Grand Master | 800 | 1.079 | |
19 | Grand Master | 482 | 1.070 | |
20 | Duel Master | 800 | 1.067 | |
21 | High Elf | 800 | 1.052 | |
22 | Grand Master | 800 | 1.050 | |
23 | High Elf | 798 | 1.050 | |
24 | Dimension Master | 800 | 1.045 | |
25 | High Elf | 740 | 1.033 | |
26 | Lord Emperor | 800 | 1.024 | |
27 | Soul Master | 120 | 1.024 | |
28 | Lord Emperor | 424 | 1.020 | |
29 | Grand Master | 800 | 1.017 | |
30 | Blade Master | 800 | 1.014 |
Última actualización @ 12/22/2024 - 05:30 PM