Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() High Elf | 457 | 841 | Lorencia Bar | ![]() |
2 | ![]() Dimension Master | 384 | 834 | Lorencia Bar | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 783 | 781 | Lorencia Bar | ![]() |
4 | ![]() Dimension Master | 636 | 676 | Lorencia Bar | ![]() |
5 | ![]() Duel Master | 783 | 662 | Raklion | ![]() |
6 | ![]() Muse Elf | 287 | 657 | Raklion | ![]() |
7 | ![]() Dark Lord | 387 | 597 | Lorencia Bar | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 578 | 573 | Lorencia Bar | ![]() |
9 | ![]() Dimension Master | 369 | 474 | Lorencia Bar | ![]() |
10 | ![]() Dark Lord | 384 | 431 | Raklion | ![]() |
11 | ![]() Fist Master | 622 | 406 | Lorencia Bar | ![]() |
12 | ![]() High Elf | 790 | 396 | Raklion | ![]() |
13 | ![]() Soul Master | 376 | 384 | Raklion | ![]() |
14 | ![]() Lord Emperor | 593 | 381 | Raklion | ![]() |
15 | ![]() High Elf | 480 | 380 | Lorencia Bar | ![]() |
16 | ![]() Duel Master | 371 | 373 | Lorencia Bar | ![]() |
17 | ![]() Blade Knight | 6 | 368 | Lorencia Bar | ![]() |
18 | ![]() High Elf | 399 | 354 | Raklion | ![]() |
19 | ![]() Lord Emperor | 385 | 354 | Raklion | ![]() |
20 | ![]() Rage Fighter | 370 | 338 | Lorencia Bar | ![]() |
21 | ![]() Duel Master | 775 | 332 | Raklion | ![]() |
22 | ![]() Lord Emperor | 468 | 330 | Lorencia Bar | ![]() |
23 | ![]() High Elf | 414 | 327 | Lorencia Bar | ![]() |
24 | ![]() Dimension Master | 796 | 326 | Raklion | ![]() |
25 | ![]() Muse Elf | 400 | 319 | Lorencia Bar | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | 720 | 316 | Raklion | ![]() |
27 | ![]() Lord Emperor | 462 | 315 | Lorencia Bar | ![]() |
28 | ![]() Muse Elf | 362 | 310 | Doppelganger | ![]() |
29 | ![]() High Elf | 436 | 299 | Lorencia Bar | ![]() |
30 | ![]() Lord Emperor | 800 | 259 | Kanturu | ![]() |
31 | ![]() Fist Master | 799 | 249 | Raklion | ![]() |
32 | ![]() Soul Master | 19 | 247 | Lorencia Bar | ![]() |
33 | ![]() Bloody Summoner | 374 | 246 | Lorencia | ![]() |
34 | ![]() Magic Gladiator | 355 | 243 | Lorencia Bar | ![]() |
35 | ![]() High Elf | 478 | 242 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Fist Master | 400 | 241 | Elbeland | ![]() |
37 | ![]() Magic Gladiator | 377 | 240 | Arena | ![]() |
38 | ![]() Blade Master | 584 | 237 | Arena | ![]() |
39 | ![]() Lord Emperor | 432 | 236 | Noria | ![]() |
40 | ![]() Soul Master | 396 | 229 | Lorencia Bar | ![]() |
41 | ![]() Muse Elf | 400 | 227 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Blade Knight | 394 | 227 | Lorencia Bar | ![]() |
43 | ![]() Muse Elf | 124 | 227 | Arena | ![]() |
44 | ![]() Duel Master | 581 | 223 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Soul Master | 400 | 223 | Lorencia | ![]() |
46 | ![]() Soul Master | 330 | 223 | Raklion | ![]() |
47 | ![]() Muse Elf | 392 | 221 | Kanturu | ![]() |
48 | ![]() Blade Knight | 377 | 221 | Lorencia Bar | ![]() |
49 | ![]() High Elf | 540 | 220 | Lorencia Bar | ![]() |
50 | ![]() Soul Master | 380 | 220 | Lorencia Bar | ![]() |
51 | ![]() Soul Master | 328 | 219 | Arena | ![]() |
52 | ![]() Magic Gladiator | 361 | 211 | Lorencia Bar | ![]() |
53 | ![]() Muse Elf | 273 | 210 | Raklion | ![]() |
54 | ![]() Blade Knight | 394 | 208 | Lorencia | ![]() |
55 | ![]() Fist Master | 483 | 207 | Noria | ![]() |
56 | ![]() Grand Master | 731 | 206 | Aida | ![]() |
57 | ![]() Lord Emperor | 800 | 205 | Lorencia | ![]() |
58 | ![]() Lord Emperor | 416 | 205 | Lorencia | ![]() |
59 | ![]() Dark Knight | 35 | 203 | Arena | ![]() |
60 | ![]() Grand Master | 455 | 202 | Lorencia Bar | ![]() |
61 | ![]() Soul Master | 384 | 202 | Arena | ![]() |
62 | ![]() Lord Emperor | 800 | 201 | Raklion | ![]() |
63 | ![]() Lord Emperor | 397 | 199 | Raklion | ![]() |
64 | ![]() Soul Master | 400 | 195 | Raklion | ![]() |
65 | ![]() Rage Fighter | 385 | 194 | Arena | ![]() |
66 | ![]() Soul Master | 398 | 193 | Raklion | ![]() |
67 | ![]() Lord Emperor | 426 | 192 | Lorencia Bar | ![]() |
68 | ![]() Lord Emperor | 649 | 184 | Lorencia Bar | ![]() |
69 | ![]() Dark Knight | 313 | 181 | Lorencia Bar | ![]() |
70 | ![]() Fist Master | 554 | 180 | Lorencia Bar | ![]() |
71 | ![]() Dimension Master | 476 | 178 | Raklion | ![]() |
72 | ![]() Rage Fighter | 296 | 176 | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() Soul Master | 38 | 176 | Lorencia Bar | ![]() |
74 | ![]() Fairy Elf | 383 | 175 | Lorencia Bar | ![]() |
75 | ![]() Soul Master | 371 | 175 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() Blade Knight | 112 | 171 | Lorencia | ![]() |
77 | ![]() Fist Master | 306 | 170 | Lorencia Bar | ![]() |
78 | ![]() Dark Lord | 379 | 167 | Raklion | ![]() |
79 | ![]() Blade Master | 487 | 165 | Raklion | ![]() |
80 | ![]() Fist Master | 63 | 165 | Lorencia Bar | ![]() |
81 | ![]() Dark Lord | 390 | 164 | Raklion | ![]() |
82 | ![]() Blade Knight | 363 | 163 | Raklion | ![]() |
83 | ![]() Blade Knight | 335 | 160 | Lorencia Bar | ![]() |
84 | ![]() Muse Elf | 145 | 159 | Lorencia Bar | ![]() |
85 | ![]() Soul Master | 365 | 157 | Lorencia Bar | ![]() |
86 | ![]() Summoner | 325 | 154 | Lorencia | ![]() |
87 | ![]() Muse Elf | 389 | 153 | Raklion | ![]() |
88 | ![]() Blade Knight | 389 | 153 | Lorencia Bar | ![]() |
89 | ![]() Rage Fighter | 390 | 152 | Raklion | ![]() |
90 | ![]() Muse Elf | 386 | 152 | Raklion | ![]() |
91 | ![]() Blade Knight | 380 | 152 | Raklion | ![]() |
92 | ![]() Soul Master | 344 | 152 | Raklion | ![]() |
93 | ![]() Dark Lord | 75 | 152 | Raklion | ![]() |
94 | ![]() High Elf | 444 | 151 | Raklion | ![]() |
95 | ![]() Bloody Summoner | 42 | 151 | Lorencia Bar | ![]() |
96 | ![]() Muse Elf | 397 | 150 | Raklion | ![]() |
97 | ![]() Duel Master | 627 | 149 | Noria | ![]() |
98 | ![]() Dark Wizard | 379 | 148 | Lorencia Bar | ![]() |
99 | ![]() Lord Emperor | 716 | 146 | Kanturu | ![]() |
100 | ![]() Bloody Summoner | 343 | 145 | Lorencia Bar | ![]() |
Última actualización @ 04/19/2025 - 07:55 AM